必殺剣データ一覧
| 技名 | アクション解説 | 威力 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 気合斬り | 剣を頭上に突き上げて、気合を入れて斬る | 35 | 無 |
| 爆裂斬 | 剣を縦に持ち、3秒間精神統一をして、3回斬る | 55 | 無 |
| 稲妻雷光斬 | 頭上で剣を振り回して、斬る | 75 | 雷 |
| 雷光一閃突き | 頭上で剣を振り回した後、突き上げて、斬る | 90 | 雷 |
| ジゴスパーク | 頭上で剣を振り回した後、突き上げる |
140 | 雷 |
| 灼熱火炎斬 | 剣を上下に激しく振ってパワーを溜めて斬る(本気で振らないとフルパワーにならない) | 70 | 火 |
| 閃光烈火突き | 剣を地面に突き刺した後、斬る | 100 | 火 |
| 閻魔煉獄斬 | 剣を上下に激しく振ってパワーを溜めて斬る(本気で振らないとフルパワーにならない) | 130 | 火 |
| ダイヤモンドダスト | 円を描くように剣を回転させて、氷のダイヤを斬る | 70 | 氷 |
| 凍土大切断 | 剣を地面に突き刺した後、斬る | 95 | 氷 |
| 絶対零度 | 円を描くように剣を回転させて、氷の結晶を斬る | 165 | 氷 |
| 魔鬼破斬 | 剣を∞字に振り稲妻を溜めて、斬る | 120 | 光 |
| ライトニングヘブン | 剣を∞字に振り稲妻を溜めて、3回斬る | 150 | 光 |
| ドラゴンブレイク | 剣を∞字に振り斬る | ||
| 凍てつく波動 | 円を描くように剣を回転させて斬る | ||
| ギガスラッシュ | 剣を∞字に振った後、剣を突き上げて、斬る | ||
| 王者の一撃 | 頭上で剣を振り回した後、突き上げ、さらに剣を振った後に斬る |
合体必殺剣データ一覧
| 必殺剣名 | アクション | 使用条件 | 協力者 |
| メドローア | 剣を∞字に振って前に突き出す | ディーンのLV33、MP24を消費 | ディーン |
| ピンクタイフーン | 円を描いて回転させ、前に剣を回しながら突き出す |
セティアのLV30、MP21を消費 | セティア |
| ギガブレイク | 剣を頭上に突き上げて斬る | バウドのLV32、MP28を消費 | バウド |







